300mm UHP Electrode
Ohun elo
Awọn amọna graphite jẹ lilo pupọ fun iṣelọpọ awọn irin alloy, irin ati awọn ohun elo miiran ti kii ṣe irin, ati bẹbẹ lọ.
* DC ina aaki ileru.
* AC ina aaki ileru.
* Inu ileru aaki.
* Ladle ileru.
| Ifiwera Imọ sipesifikesonu fun UHPLẹẹdi Electrode12 ″ | ||
| Electrode | ||
| Nkan | Ẹyọ | Specter olupese |
| Aṣoju abuda ti polu | ||
| Opin Opin | mm | 300 |
| Iwọn Iwọn to pọju | mm | 307 |
| Iwọn Iwọn Min | mm | 299 |
| Orúkọ Gigùn | mm | 1600/1800 |
| O pọju Gigun | mm | Ọdun 1700/1900 |
| Ipari Min | mm | 1500/1700 |
| Olopobobo iwuwo | g/cm3 | 1.68-1.73 |
| agbara ifa | MPa | ≥12.0 |
| Ọdọmọkunrin Modulus | GPA | ≤13.0 |
| Specific Resistance | µΩm | 4.8-5.8 |
| O pọju iwuwo lọwọlọwọ | KA/cm2 | 20-30 |
| Agbara Gbigbe lọwọlọwọ | A | 15000-22000 |
| (CTE) | 10-6℃ | ≤1.2 |
| eeru akoonu | % | ≤0.2 |
| Awọn abuda Aṣoju ti Ọmu (4TPI) | ||
| Olopobobo iwuwo | g/cm3 | 1.78-1.84 |
| agbara ifa | MPa | ≥22.0 |
| Ọdọmọkunrin Modulus | GPA | ≤18.0 |
| Specific Resistance | µΩm | 3.4-4.0 |
| (CTE) | 10-6℃ | ≤1.0 |
| eeru akoonu | % | ≤0.2 |


