600 UHP lẹẹdi elekiturodu
Ti a ṣe afiwe pẹlu awọn amọna HP ati RP, awọn amọna graphite UHP ni awọn anfani diẹ sii bi atẹle:
* Isalẹ itanna resistivity, isalẹ awọn resistivity, awọn dara awọn conductivity ati agbara
* Ifarada ooru ati resistance ifoyina, Dinku ipadanu ti ara ati kemikali ni iṣe, paapaa ni iwọn otutu giga ni iṣe.
* Olusọdipúpọ kekere ti imugboroja igbona, Isalẹ olùsọdipúpọ, ni okun iduroṣinṣin gbona ti ọja naa ati pe o ga julọ resistance ifoyina.
* Awọn akoonu eeru kekere, eyi ti yoo gba ifoyina resistance dara si Elo.
| Ifiwera Imọ-ẹrọ Sipesifikesonu fun UHP Graphite Electrode 24” | ||
| Electrode | ||
| Nkan | Ẹyọ | Specter olupese |
| Aṣoju abuda ti polu | ||
| Opin Opin | mm | 600 |
| Iwọn Iwọn to pọju | mm | 613 |
| Iwọn Iwọn Min | mm | 607 |
| Orúkọ Gigùn | mm | 2200-2700 |
| O pọju Gigun | mm | 2300-2800 |
| Ipari Min | mm | 2100-2600 |
| Olopobobo iwuwo | g/cm3 | 1.68-1.72 |
| agbara ifa | MPa | ≥10.0 |
| Modulu ọdọ | GPA | ≤13.0 |
| Specific Resistance | µΩm | 4.5-5.4 |
| O pọju iwuwo lọwọlọwọ | KA/cm2 | 18-27 |
| Agbara Gbigbe lọwọlọwọ | A | 52000-78000 |
| (CTE) | 10-6℃ | ≤1.2 |
| eeru akoonu | % | ≤0.2 |
| Awọn abuda Aṣoju ti Ọmu (4TPI) | ||
| Olopobobo iwuwo | g/cm3 | 1.80-1.86 |
| agbara ifa | MPa | ≥24.0 |
| Modulu ọdọ | GPA | ≤20.0 |
| Specific Resistance | µΩm | 3.0-3.6 |
| (CTE) | 10-6℃ | ≤1.0 |
| eeru akoonu | % | ≤0.2 |


