650 UHP Graphite Electrode
Awọn atọka igbelewọn akọkọ ti ileru ina mọnamọna nla jẹ agbara ati oṣuwọn fifọ. Awọn 650mm olekenka-ga agbara lẹẹdi elekiturodu ti a ṣe nipasẹ ile-iṣẹ wa ni isọdọtun to lagbara pẹlu ileru didan, resistance mọnamọna gbona ti o dara ati agbara irọrun giga.
Lẹhin ilana idọgba, sisun akọkọ, ilana impregnation, sisun keji, ilana kẹmika lẹẹdi ni LWG, ẹrọ ati ilana iṣelọpọ, awọn ọja elekiturodu lẹẹdi ti a pese silẹ nikẹhin ni ifọkanbalẹ si peeling Circle ita, alaidun, kaadi kaadi ati ayewo ọja ti pari ni ibamu pẹlu iwọn. ti a beere nipasẹ awọn ilana imọ-ẹrọ tabi adehun alabara, ati nikẹhin akopọ ati fi sinu ibi ipamọ.
| Ifiwera Imọ-ẹrọ Sipesifikesonu fun UHP Graphite Electrode 26″ | ||
| Electrode | ||
| Nkan | Ẹyọ | Specter olupese |
| Aṣoju abuda ti polu | ||
| Opin Opin | mm | 650 |
| Iwọn Iwọn to pọju | mm | 663 |
| Iwọn Iwọn Min | mm | 659 |
| Orúkọ Gigùn | mm | 2200-2700 |
| O pọju Gigun | mm | 2300-2800 |
| Ipari Min | mm | 2100-2600 |
| Olopobobo iwuwo | g/cm3 | 1.68-1.72 |
| agbara ifa | MPa | ≥10.0 |
| Modulu ọdọ | GPA | ≤13.0 |
| Specific Resistance | µΩm | 4.5-5.4 |
| O pọju iwuwo lọwọlọwọ | KA/cm2 | 21-25 |
| Agbara Gbigbe lọwọlọwọ | A | 70000-86000 |
| (CTE) | 10-6℃ | ≤1.2 |
| eeru akoonu | % | ≤0.2 |
| Awọn abuda Aṣoju ti Ọmu (4TPI) | ||
| Olopobobo iwuwo | g/cm3 | 1.80-1.86 |
| agbara ifa | MPa | ≥24.0 |
| Modulu ọdọ | GPA | ≤20.0 |
| Specific Resistance | µΩm | 3.0-3.6 |
| (CTE) | 10-6℃ | ≤1.0 |
| eeru akoonu | % | ≤0.2 |







