HP 350mm Graphite Electrode
HP lẹẹdi elekiturodujẹ akọkọ ti epo epo ati coke abẹrẹ, O lagbara lati gbe iwuwo lọwọlọwọ 18-25A/cm2. Ni gbogbogbo o jẹ apẹrẹ fun ṣiṣe ileru ina mọnamọna giga giga.
| Sipesifikesonu Imọ-itumọ fun HP Graphite Electrode 14” | ||
| Electrode | ||
| Nkan | Ẹyọ | Specter olupese |
| Aṣoju abuda ti polu | ||
| Opin Opin | mm | 350 |
| Iwọn Iwọn to pọju | mm | 358 |
| Iwọn Iwọn Min | mm | 352 |
| Orúkọ Gigùn | mm | 1600/1800 |
| O pọju Gigun | mm | Ọdun 1700/1900 |
| Ipari Min | mm | 1500/1700 |
| Olopobobo iwuwo | g/cm3 | 1.68-1.73 |
| agbara ifa | MPa | ≥11.0 |
| Modulu ọdọ | GPA | ≤12.0 |
| Specific Resistance | µΩm | 5.2-6.5 |
| O pọju iwuwo lọwọlọwọ | KA/cm2 | 17-24 |
| Agbara Gbigbe lọwọlọwọ | A | 17400-24000 |
| (CTE) | 10-6℃ | ≤2.0 |
| eeru akoonu | % | ≤0.2 |
| Awọn abuda Aṣoju ti Ọmu (4TPI/3TPI) | ||
| Olopobobo iwuwo | g/cm3 | 1.78-1.83 |
| agbara ifa | MPa | ≥20.0 |
| Modulu ọdọ | GPA | ≤15.0 |
| Specific Resistance | µΩm | 3.5-4.5 |
| (CTE) | 10-6℃ | ≤1.8 |
| eeru akoonu | % | ≤0.2 |

