RP 450mm Graphite Electrode
Ohun elo aise akọkọ ti iṣelọpọ elekiturodu lẹẹdi jẹ epo koki. A kekere iye ti idapọmọra coke le ti wa ni afikun si arinrin agbara lẹẹdi elekiturodu.
Ohun elo aise akọkọ ti iru RP 450mm Graphite Electrode jẹ epo koki. A kekere iye ti idapọmọra coke le ti wa ni afikun si arinrin agbara lẹẹdi elekiturodu. Awọn akoonu imi-ọjọ ti epo epo ati coke asphalt ko yẹ ki o kọja 0.5%. Koki abẹrẹ tun nilo lati ṣe agbejade agbara giga tabi awọn amọna lẹẹdi agbara ultra ga. Ni afikun, o ni awọn ẹya olokiki ti eto iwapọ, itanna to dara ati imunadoko gbona, resistance ifoyina ti o lagbara, resistance ipata, resistance kekere, resistance fifuye lọwọlọwọ giga, idiyele kekere ati idiyele giga. O ti wa ni o gbajumo ni lilo ninu awọn yo ti awọn orisirisi awọn irin.
Irin jẹ olumulo nla ni ile-iṣẹ erogba, ati elekiturodu graphite ti di bọtini goolu fun ile-iṣẹ erogba lati wọ inu aaye irin.
| Sipesifikesonu Imọ-ẹrọ Ifiwera fun Electrode Graphite RP 18” | ||
| Electrode | ||
| Nkan | Ẹyọ | Specter olupese |
| Aṣoju abuda ti polu | ||
| Opin Opin | mm | 450 |
| Iwọn Iwọn to pọju | mm | 460 |
| Iwọn Iwọn Min | mm | 454 |
| Orúkọ Gigùn | mm | 1800-2400 |
| O pọju Gigun | mm | Ọdun 1900-2500 |
| Ipari Min | mm | 1700-2300 |
| Olopobobo iwuwo | g/cm3 | 1.60-1.65 |
| agbara ifa | MPa | ≥8.5 |
| Modulu ọdọ | GPA | ≤9.3 |
| Specific Resistance | µΩm | 7.5-8.5 |
| O pọju iwuwo lọwọlọwọ | KA/cm2 | 13-17 |
| Agbara Gbigbe lọwọlọwọ | A | 22000-27000 |
| (CTE) | 10-6℃ | ≤2.4 |
| eeru akoonu | % | ≤0.3 |
| Awọn abuda Aṣoju ti Ọmu (4TPI/3TPI) | ||
| Olopobobo iwuwo | g/cm3 | ≥1.74 |
| agbara ifa | MPa | ≥16.0 |
| Modulu ọdọ | GPA | ≤13.0 |
| Specific Resistance | µΩm | 5.8-6.5 |
| (CTE) | 10-6℃ | ≤2.0 |
| eeru akoonu | % | ≤0.3 |





