UHP 350mm Graphite Electrode
UHP 350mm Graphite Electrode jẹ ti epo epo, coke abẹrẹ, ati ipolowo eedu. Ilana iṣelọpọ rẹ jẹ: calcining, dosing, mixing, forming, ndin ati impregnation, graphitization ni iwọn otutu giga ti o ju 3000 ° C, lẹhinna machining pipe.
| Ifiwera Imọ-ẹrọ Sipesifikesonu fun UHP Graphite Electrode 14” | ||
| Electrode | ||
| Nkan | Ẹyọ | Specter olupese |
| Aṣoju abuda ti polu | ||
| Opin Opin | mm | 300 |
| Iwọn Iwọn to pọju | mm | 358 |
| Iwọn Iwọn Min | mm | 352 |
| Orúkọ Gigùn | mm | 1600/1800 |
| O pọju Gigun | mm | Ọdun 1700/1900 |
| Ipari Min | mm | 1500/1700 |
| Olopobobo iwuwo | g/cm3 | 1.68-1.73 |
| agbara ifa | MPa | ≥12.0 |
| Modulu ọdọ | GPA | ≤13.0 |
| Specific Resistance | µΩm | 4.8-5.8 |
| O pọju iwuwo lọwọlọwọ | KA/cm2 | 20-30 |
| Agbara Gbigbe lọwọlọwọ | A | 20000-30000 |
| (CTE) | 10-6℃ | ≤1.2 |
| eeru akoonu | % | ≤0.2 |
| Awọn abuda Aṣoju ti Ọmu (4TPI) | ||
| Olopobobo iwuwo | g/cm3 | 1.78-1.84 |
| agbara ifa | MPa | ≥22.0 |
| Modulu ọdọ | GPA | ≤18.0 |
| Specific Resistance | µΩm | 3.4-4.0 |
| (CTE) | 10-6℃ | ≤1.0 |
| eeru akoonu | % | ≤0.2 |

